NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Tuesday | 26-01-2021 | 2 9 9 6 3 8 | 1 |
2 | Monday | 25-01-2021 | 2 8 7 9 3 7 | 1 |
3 | Sunday | 24-01-2021 | 4 8 9 6 0 2 | 1 |
4 | Saturday | 23-01-2021 | 8 9 2 4 4 3 | 1 |
5 | Friday | 22-01-2021 | 7 8 3 3 7 9 | 1 |
6 | Thursday | 21-01-2021 | 1 4 0 7 1 0 | 1 |
7 | Wednesday | 20-01-2021 | 3 4 8 0 2 0 | 1 |
8 | Tuesday | 19-01-2021 | 7 3 7 9 7 2 | 1 |
9 | Monday | 18-01-2021 | 9 1 3 7 5 5 | 1 |
10 | Sunday | 17-01-2021 | 6 5 1 2 4 4 | 1 |
11 | Saturday | 16-01-2021 | 0 7 0 3 5 1 | 1 |
12 | Friday | 15-01-2021 | 4 9 1 5 3 1 | 1 |
13 | Thursday | 14-01-2021 | 3 7 8 6 5 2 | 1 |
14 | Wednesday | 13-01-2021 | 6 9 3 1 7 9 | 1 |
15 | Tuesday | 12-01-2021 | 7 1 6 9 1 7 | 1 |
16 | Monday | 11-01-2021 | 5 4 1 7 7 3 | 1 |
17 | Sunday | 10-01-2021 | 1 0 2 8 2 4 | 1 |
18 | Saturday | 09-01-2021 | 5 9 9 2 6 6 | 1 |
19 | Friday | 08-01-2021 | 3 5 0 7 1 2 | 1 |
20 | Thursday | 07-01-2021 | 2 1 6 3 1 0 | 1 |
21 | Wednesday | 06-01-2021 | 9 7 9 2 2 9 | 1 |
22 | Tuesday | 05-01-2021 | 6 6 5 8 0 5 | 1 |
23 | Monday | 04-01-2021 | 2 7 5 1 1 0 | 1 |
24 | Sunday | 03-01-2021 | 1 4 9 8 5 9 | 1 |
25 | Saturday | 02-01-2021 | 5 1 1 7 3 4 | 1 |
26 | Friday | 01-01-2021 | 7 6 7 2 8 9 | 1 |
27 | Thursday | 31-12-2020 | 0 2 8 2 6 0 | 1 |
28 | Wednesday | 30-12-2020 | 1 0 6 8 7 1 | 1 |
29 | Tuesday | 29-12-2020 | 9 2 3 9 4 4 | 1 |
30 | Monday | 28-12-2020 | 5 3 7 1 7 7 | 1 |
31 | Sunday | 27-12-2020 | 1 0 0 6 8 0 | 1 |
32 | Saturday | 26-12-2020 | 8 4 4 2 3 7 | 1 |
33 | Friday | 25-12-2020 | 7 1 1 1 7 8 | 1 |
34 | Thursday | 24-12-2020 | 2 3 7 4 0 9 | 1 |
35 | Wednesday | 23-12-2020 | 4 8 5 1 0 2 | 1 |
36 | Tuesday | 22-12-2020 | 5 4 8 2 2 6 | 1 |
37 | Monday | 21-12-2020 | 5 6 9 2 7 6 | 1 |
38 | Sunday | 20-12-2020 | 7 1 1 9 3 4 | 1 |
39 | Saturday | 19-12-2020 | 9 9 1 7 6 1 | 1 |
40 | Friday | 18-12-2020 | 7 9 5 1 5 9 | 1 |
41 | Thursday | 17-12-2020 | 3 2 7 8 4 5 | 1 |
42 | Wednesday | 16-12-2020 | 7 7 9 3 8 6 | 1 |
43 | Tuesday | 15-12-2020 | 8 4 0 9 4 3 | 1 |
44 | Monday | 14-12-2020 | 5 6 6 2 7 8 | 1 |
45 | Sunday | 13-12-2020 | 9 7 2 1 8 8 | 1 |
46 | Saturday | 12-12-2020 | 7 4 2 6 2 0 | 1 |
47 | Friday | 11-12-2020 | 0 2 2 2 7 1 | 1 |
48 | Thursday | 10-12-2020 | 0 8 5 2 6 2 | 1 |
49 | Wednesday | 09-12-2020 | 1 4 5 3 7 9 | 1 |
50 | Tuesday | 08-12-2020 | 5 8 6 5 3 1 | 1 |
1 Comment
Add a CommentTinggalkan Balasan
Anda harus masuk log untuk mengirim sebuah komentar.
Syalom “HK